Composite Cross Arm Insulator
Ang komposit nga cross arm insulator epektibo nga magamit ang pig-ot nga corridor open pressure transmission, nga angay alang sa pagbag-o sa teknikal nga network sa lungsod.
Kini makapakunhod sa gitas-on sa poste sa tore ug makadaginot ug dakong kantidad sa manpower, materyal ug pinansyal nga kahinguhaan.
Tungod sa taas nga kalig-on sa pagbaluktot, kini makapugong sa kapakyasan sa cascade sama sa porselana nga cross arm.
Kini adunay mga bentaha sa gamay nga gidaghanon, gaan nga gibug-aton, shock, shock resistensya nga abilidad, dili kinahanglan nga manwal nga paglimpyo aron magarantiya ang luwas nga operasyon.
Kini nga composite cross-arm insulator magamit sa pagbag-o sa urban network.Makahimo kini sa paggamit sa pig-ot nga mga koridor alang sa pagpausbaw sa transmission sa kuryente, nga makapakunhod sa gitas-on sa tore ug sa ingon makadaginot og daghang salapi.Tungod sa iyang taas nga bending strenath.ang kapakyasan sa cascading, nga kanunay nga motumaw sa mga linya sa kuryente gamit ang porselana nga crossarm insulators.mahimong malikayan.Dugang pa, kini nga produkto adunay mantsa nga pagsukol, nga naghimo niini nga dili mapulihan sa porselana nga cross arm nga produkto.
Item No. | Gi-rate nga boltahe | Gi-rate nga bending load | Taas sa Istruktura | Min Arcing Distansya | Min Nominal nga Gilay-on sa Paggamay (mm) | Ang suga nga full-wave nga impulse makasukol sa boltahe | Pagsukol sa Epekto sa Operasyon ug Boltahe (1minkV) | Mga Dimensyon sa Pag-mount | ||
Pag-mount Hole | Kalig-on sa Hole | Hole Center Distansya | ||||||||
FS-10/2.5 | 10 | 2.5 | 290±15 | 190 | 355 | 95 | 60 | Φ18 | Φ8 | 40 |
FS-10/5 | 10 | 5 | 290±15 | 175 | 355 | 95 | 60 | Φ18 | Φ8 | 40 |
FS-20/8 | 20 | 8 | 475±15 | 328 | 860 | 170 | 70 | Φ22 | Φ11 | 40 |
FS-35/5 | 35 | 5 | 635±15 | 455 | 1280 | 230 | 95 | Φ22 | Φ11 | 40 |
FS-35/5 | 35 | 5 | 635±15 | 455 | 1280 | 230 | 95 | Φ22 | Φ11 | 40 |
FS-35/10 | 35 | 10 | 605±15 | 440 | 1380 | 230 | 95 | Φ22 | Φ11 | 40 |
FS-66/5 | 66 | 5 | 830±15 | 664 | 2110 | 410 | 185 | Φ22 | Φ11 | 40 |
FS-66/5 | 66 | 5 | 815±15 | 664 | 2110 | 410 | 185 | Φ22 | Φ11 | 40 |
FS-110/10 | 110 | 10 | 1270±30 | 1050 | 3150 | 550 | 230 | Φ25 | Φ25 | 40(45) |
FS-110/10 | 110 | 10 | 1270±30 | 1050 | 3150 | 550 | 230 | Φ22 | Φ11 | 40(45) |
FS-110/10 | 110 | 10 | 1270±30 | 1050 | 3150 | 550 | 230 | Φ24 | Φ14 | 40(45) |
FS-220/6 | 220 | 6 | 2250±30 | 2000 | 6400 | 1050 | 395 | Φ22 | Φ22 | 52 |
P: MAKATABANG KA BA KAMI SA PAG-IMPROT UG PAG-EXPORT?
A: Kami adunay usa ka propesyonal nga team nga moalagad kanimo.
P: UNSAY MGA CERTIFICATE NIMO?
A: Kami adunay mga sertipiko sa ISO, CE, BV, SGS.
P: UNSAY IMONG WARRANTY PERIOD?
A: 1 ka tuig sa kinatibuk-an.
Q: MAKABUHAT KA SA OEM SERBISYO?
A:OO, mahimo nato.
P: UNSAY ORAS NIMO?
A: Ang among standard nga mga modelo anaa sa stock, sama sa dagkong mga order, kini nagkinahanglan og mga 15 ka adlaw.
P: MAKAHATAG KA BA NG LIBRENG SAMPLES?
A: Oo, palihug kontaka kami aron mahibal-an ang sample nga palisiya.