Mga Insulated Spade Terminals
Item No. | ANSI Bolt | Bolt Hole Dia.d2(mm) | Mga sukat | Nota | ||||
B | L | F | H | D | ||||
SV1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.3 | Gidak-on sa cable:0.5-1.5mm2 (American standard22-16) Max.Current:Imax=19A Color:Red |
SV1.25-3.5S | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
SV1.25-3.5L | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SV1.25-4S | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SV1.25-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
SV1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SV1.25-5S | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SV1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SV1.25-6S | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SV1.25-6L | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.2 | 11.0 | |||
SV2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.9 | Gidak-on sa cable:1.5-2.5mm2 (American standard16-14) Max.Current:Imax=27A Color:Blue |
SV2-3.5S | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-3.5L | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-4S | #8 | 4.3 | 6.0 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-5S | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-6S | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-6L | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.2 | 11.0 | |||
SV3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | 12.5 | 6.2 | Gidak-on sa cable:2.5-4mm2 (American standard14-12) Max.Karon:Imax=37A Kolor:Itom |
SV3.5-5 | #10 | 5.5 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | |||
SV3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 28.0 | 12.1 | |||
SV5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | 12.5 | 6.7 | Gidak-on sa cable:4-6mm2 (American standard12-10) Max.Current:Imax=48A Color:Yellow |
SV5.5-4S | #8 | 4.3 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | |||
SV5.5-4L | #8 | 4.3 | 9.0 | 23.9 | 7.5 | |||
SV5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 23.9 | 7.5 | |||
SV5.5-6S | 1/4 | 6.4 | 9.0 | 23.9 | 7.5 | |||
SV5.5-6L | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 31.2 | 12.0 | |||
SV5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 30.0 | 11.5 |
Mubo nga Pasiuna:
1, ang mga cable lugs angay alang sa koneksyon sa mga konduktor nga tumbaga sa power cable nga adunay elektronik nga kagamitan
2, Materyal: Sila gihimo sa mas taas nga 99.99 % puro tumbaga tube T2.3, Pagtrabaho temperatura -55oC-150oC
4, Nawong: Tin-plated
5, Insulated nga materyal: PVC, naylon
6, Wire specification/rated: Sumala sa gikinahanglan sa customer
7, Hiyas: Pre-insulated, porma sa sulab
Features sa atong mga produkto:
1. Taas nga kinabuhi sa operasyon ug dali nga magamit.
2. Smooth surface spade.
3. Nindot nga pagkadisenyo, asul, itom, abohon ug pula nga kolor mahimong mapili.
4. Ang mga order mahimong dawaton, ang sample mahimo usab nga ihatag.
P: MAKATABANG KA BA KAMI SA PAG-IMPROT UG PAG-EXPORT?
A: Kami adunay usa ka propesyonal nga team nga moalagad kanimo.
P: UNSAY MGA CERTIFICATE NIMO?
A: Kami adunay mga sertipiko sa ISO, CE, BV, SGS.
P: UNSAY IMONG WARRANTY PERIOD?
A: 1 ka tuig sa kinatibuk-an.
Q: MAKABUHAT KA SA OEM SERBISYO?
A:OO, mahimo nato.
P: UNSAY ORAS NIMO?
A: Ang among standard nga mga modelo anaa sa stock, sama sa dagkong mga order, kini nagkinahanglan og mga 15 ka adlaw.
P: MAKAHATAG KA BA NG LIBRENG SAMPLES?
A: Oo, palihug kontaka kami aron mahibal-an ang sample nga palisiya.